<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Врач кардиолог &#187; врач-кардиолог</title>
	<atom:link href="http://kardiologiya.in.ua/tag/vrach-kardiolog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kardiologiya.in.ua</link>
	<description>Врач кардиолог — Кардиология в Киеве — Эхокардиография — Детская кардиология — Консультация кардиолога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 07:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рибоксин или панангин не  помогут!</title>
		<link>http://kardiologiya.in.ua/riboksin-ili-panangin-ne-pomogut/</link>
		<comments>http://kardiologiya.in.ua/riboksin-ili-panangin-ne-pomogut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отвыты на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[консультация кардиолога]]></category>
		<category><![CDATA[панангин]]></category>
		<category><![CDATA[рибоксин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologiya.in.ua/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, мне 35 лет, у меня тяжесть в сердце и отдает в левую руку, доктор назначил мне рибоксин и панангин стоит ли принимать и поможет ли , пью 7 дней но мне не лучше или возможно другое лечение вот мое ЭКГ.

Рибоксин или панангин не  помогут! Разобраться с проблемой, не видя пациента, невозможно! Приглашаю Вас [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Здравствуйте, мне 35 лет, у меня тяжесть в сердце и отдает в левую руку, доктор назначил мне рибоксин и панангин стоит ли принимать и поможет ли , пью 7 дней но мне не лучше или возможно другое лечение вот мое <a href="http://s011.radikal.ru/i317/1110/d2/560369798d5e.jpg">ЭКГ</a>.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Рибоксин или панангин не  помогут! Разобраться с проблемой, не видя пациента, невозможно! Приглашаю Вас на прием и обещаю помочь. Нужно пройти обследование для исключения стенокардии. На прием можно <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/prerecord/">записаться</a> по тел. <strong>390-03-03</strong> или по адресу www.oberigclinic.com</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardiologiya.in.ua/riboksin-ili-panangin-ne-pomogut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приступы слабости, связанные с физической нагрузкой</title>
		<link>http://kardiologiya.in.ua/pristupy-slabosti-svyazannye-s-fizicheskoj-nagruzkoj/</link>
		<comments>http://kardiologiya.in.ua/pristupy-slabosti-svyazannye-s-fizicheskoj-nagruzkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отвыты на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[консультация кардиолога]]></category>
		<category><![CDATA[приступ]]></category>
		<category><![CDATA[физическая нагрузка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologiya.in.ua/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте доктор, у меня такая проблема. Мне 18лет. Я с детства занималась танцами, были достаточные физ. нагрузки и все было хорошо, года 3 почти не занималась. Сейчас снова начала, и приступила к пробежкам, начала с 2км,не быстрым темпом. Бегаю уже 2рой день, но сегодня после пробежки у меня появилось не значительное помутнение в голове и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Здравствуйте доктор, у меня такая проблема. Мне 18лет. Я с детства занималась танцами, были достаточные физ. нагрузки и все было хорошо, года 3 почти не занималась. Сейчас снова начала, и приступила к пробежкам, начала с 2км,не быстрым темпом. Бегаю уже 2рой день, но сегодня после пробежки у меня появилось не значительное помутнение в голове и вообще как-то плохо стало, вроде как подташнивало, длилось это около 5 минут, и перешло в небольшую 10мин. слабость. Подскажите, что это может быть, что мне делать?</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Уважаемая Ольга! </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Приступы слабости, связанные с физической нагрузкой могут быть вызваны разными причинами. Невозможно оценить состояние пациента, не видя его! Приглашаю Вас на прием, и мы вместе разберемся с проблемой. <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/prerecord/">Записаться</a> на консультацию можно по тел. <strong>390-03-03</strong> или по адресу www.oberigclinic.com</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardiologiya.in.ua/pristupy-slabosti-svyazannye-s-fizicheskoj-nagruzkoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радіочастотна абляція при аритмії</title>
		<link>http://kardiologiya.in.ua/radiochastotna-ablyaciya-pri-aritmi%d1%97/</link>
		<comments>http://kardiologiya.in.ua/radiochastotna-ablyaciya-pri-aritmi%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отвыты на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[лікар-кардіолог]]></category>
		<category><![CDATA[радіочастотна абляція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologiya.in.ua/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Доброго Вам здоровья. Мне 49 лет, мужчина. Диагноз параксизмальная идеопатическая форма мерцательной аритмии (фибриляция предсердий) с 2000 года. 1 августа 2011 года провели РЧА в НИИ им. Амосова. За месяц было два пароксизма. Значит ли это, что РЧА для меня прошла не совсем успешно или для окончательной уверенности надо подождать 3 месяца после РЧА??? С [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Доброго Вам здоровья. Мне 49 лет, мужчина. Диагноз параксизмальная идеопатическая форма мерцательной аритмии (фибриляция предсердий) с 2000 года. 1 августа 2011 года провели РЧА в НИИ им. Амосова. За месяц было два пароксизма. Значит ли это, что РЧА для меня прошла не совсем успешно или для окончательной уверенности надо подождать 3 месяца после РЧА??? С 2009 года нахожусь на кардароне в дозе 200мг/сут. И сейчас тоже. Пароксизмы проходят при ЧСС 70-80уд/мин., купируются самостоятельно дополнительным приемом кардарона+анаприлин 40-80мг. Длительность приступа от часа до 3 часов. До РЧА было тоже самое, только длительность пароксизма могла быть до 12 часов и приступы случались раз в 1-2 месяца. Давление в пределах 110/70. ЭКГ и ЭХО сердца в норме. Буду очень признателен за ответ.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Уважаемый Юрий! </strong></p>
<p style="text-align: justify;">К сожалению РЧА полностью не гарантирует излечение от аритмии. Проходили ли Вы перед этой манипуляцией развернутое обследование? Возможно, требуется коррекция дозы поддерживающей терапии. Эти вопросы можно решить только на консультативном приеме.</p>
<p style="text-align: justify;">Приглашаю Вас  на консультацию и постараюсь помочь. <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/prerecord/">Записаться на прием можно</a> по тел<strong>.390-03-03</strong> или по адресу <a href="http://www.oberigclinic.com">www.oberigclinic.com</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardiologiya.in.ua/radiochastotna-ablyaciya-pri-aritmi%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда выполнять эхокардографию ребенку?</title>
		<link>http://kardiologiya.in.ua/kogda-vypolnyat-ehokardografiyu-rebenku/</link>
		<comments>http://kardiologiya.in.ua/kogda-vypolnyat-ehokardografiyu-rebenku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 05:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отвыты на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[ребенок]]></category>
		<category><![CDATA[сердце]]></category>
		<category><![CDATA[эхокардография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologiya.in.ua/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Ребенку 2 мес, с рождения выслушан шум сердца. на кардиограмме патолог. изм не выявлено. Врачи рекомендуют сделать УЗИ сердца . В каком возрасте лучше это сделать, так как мнения 3 врачей разный &#8211; в 2 мес, в 4 и в1 год? Ребенок вес набирает хорошо, развивается соответственно возрасту, жалоб нет.

Эхокардиографию малышу можно делать в любом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ребенку 2 мес, с рождения выслушан шум сердца. на кардиограмме патолог. изм не выявлено. Врачи рекомендуют сделать УЗИ сердца . В каком возрасте лучше это сделать, так как мнения 3 врачей разный &#8211; в 2 мес, в 4 и в1 год? Ребенок вес набирает хорошо, развивается соответственно возрасту, жалоб нет.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Эхокардиографию малышу можно делать в любом возрасте! Этот метод не имеет противопоказаний! Главное, чтобы обследование было выполнено качественно. В <a href="http://www.oberigclinic.com/">нашей клинике</a> эхокардиографию деткам выполняет <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/peadiatric-cardiologist/">специалист</a> очень высокого класса.  Думаю, это поможет Вам побыстрее разобраться с проблемой и зря не волноваться. Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.oberigclinic.com или по тел. <strong>390-03-03</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardiologiya.in.ua/kogda-vypolnyat-ehokardografiyu-rebenku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имплантация водителя ритма при аритмиях</title>
		<link>http://kardiologiya.in.ua/implantaciya-voditelya-ritma-pri-aritmiyah/</link>
		<comments>http://kardiologiya.in.ua/implantaciya-voditelya-ritma-pri-aritmiyah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 05:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отвыты на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[аритмия]]></category>
		<category><![CDATA[водитель ритма]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologiya.in.ua/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день! Год назад мне был поставлен диагноз: ИБС: стабильная стенокардия ФК II. Атеросклеротический кардиосклероз. Сложное нарушение ритма: персистирующая форма ФП с переходом в пароксизм желудочковой тахикордии. Политопная желудочковая и суправентикулярная экстрасистологическая аритмия. СН I ФКI. ГБ IIст., очень высокий риск (ГАС, ГЛЖ). После лечения в бердянской гор. больнице, консультации и обследовании в институте Амосова [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Добрый день! Год назад мне был поставлен диагноз: ИБС: стабильная стенокардия ФК II. Атеросклеротический кардиосклероз. Сложное нарушение ритма: персистирующая форма ФП с переходом в пароксизм желудочковой тахикордии. Политопная желудочковая и суправентикулярная экстрасистологическая аритмия. СН I ФКI. ГБ IIст., очень высокий риск (ГАС, ГЛЖ). После лечения в бердянской гор. больнице, консультации и обследовании в институте Амосова в Киеве, куда меня направил лечащий врач, мне сказали, что нужна имплантация кардиовертера-дефибрилятора. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>В институте мне сказали, что такой аппарат стоит 100-150 тысяч гривен. Для меня и моей семьи такая сумма не подъемная. Поэтому я прошу совета у Вас. Существуют ли еще, какие ни будь методы лечения такого заболевания? Если да, то какие именно мне подойдут и что для этого нужно. Так как назначенное медикаментозное лечение ощутимых результатов не дает, а в последнее время состояние ухудшилось. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Данные которыми я распологаю: 1. Заключение холтеровского ЭКГ: Ритм синусовый. Зафиксировано наджелудочковых нарушений ритма (наджелудочковых экстрасистол-879 в сут., парныеНЖЭ: 110). Зафиксировано желудочковых нарушений ритма: одиночных ЖЭ- 121, парныхЖЭ-73, желудочковые пароксизмы-14 (VE RUNS макс ЧСС-208уд/мин., в 15.47.58) Зафиксировано более30 эпизодов фибриляций предсердий с тахисистолиейц желудочков. Частые эпизоды ФП провоцировались парными, групповыми и пароксизмами желудочковой тахикардии. Низкая толерантность к физической нагрузке, подъем но лестнице на 3 этаж спровоцировал пароксизм желудочковой тахикардии. Каронография: ІХС, Стенокардія напруги П Ф.К. Атеросклероз правої коронарної артерії до ЗО %. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія з порушенням геодинаміки. ГБ Пст., СН 1-ПАст. 1е полугодие было относительно спокойным, сильных приступов не было, а если и были то кратковременные, до 5 мин. Однако на протяжении этого года, я постоянно испытываю чувство нехватки воздуха, даже в состоянии покоя, периодическое онемение пальцев рук, иногда аж до локтей, периодические тупые боли с острым покалыванием в области сердца. Очень частое ощущение сильного сердцебиения, чаще в ночное время и при незначительных физических нагрузках. Постоянное чувство необоснованной тревоги, сильная потливость. Стал очень быстро уставать. Даже при не больших и не продолжительных физических нагрузках.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>В последние две недели состояние ухудшилось, появились частое дребезжание и еканье сердца и постоянная тупая, ноющая боль в области сердца. Усилилось онемение пальцев рук, потливость и нехватка воздуха. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Лекарства: Кардарон по 200 мг. в день, утром. Кардиомагнил по75мг в день на ночь. Стоврас по 20 мг на ночь. Предуктал по 35мг два раза утро, вечер. Аспирин кардио100мг в день утро. Логиста Н &#8211; 1разв день утро. За ранее спасибо! Александр. г.Бердянск</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Уважаемый Александр! </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Сложные нарушения ритма действительно часто требуют имплантации специальных устройств. Высказать свое мнение о любой ситуации, не видя пациента, нельзя! Возможно, нужно услышать еще одно (а, может, и не одно) независимое мнение по этой ситуации. Приглашаю Вас на консультацию и обещаю помочь. На прием можно <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/prerecord/">записаться</a> по тел. <strong>390-03-03</strong> или по адресу www.oberigclinic.com</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardiologiya.in.ua/implantaciya-voditelya-ritma-pri-aritmiyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Холтер ЭКГ &#8211; суточная регистрация ЭКГ для выявления нарушений ритма сердца или скрытой ишемии</title>
		<link>http://kardiologiya.in.ua/holter-ekg/</link>
		<comments>http://kardiologiya.in.ua/holter-ekg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отвыты на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинация]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[консультация кардиолога]]></category>
		<category><![CDATA[прививки]]></category>
		<category><![CDATA[ребенок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologiya.in.ua/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Нам с рождения выставили врожденный кардит. На контроле УЗИ сердца-положительная динамика. После холтера скажут можно или нет делать прививки. Елена, скажите пожалуйста Ваше мнение по-поводу прививок.

Холтер или суточная регистрация ЭКГ выявляет нарушения ритма и скрытые ишемии. Ишемий у такого малыша, думаю, никто не ждет. Были ли ранее аритмии? Если нет противопоказаний, то прививки нужно делать, чтобы избежать клинической манифестации инфекций, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Нам с рождения выставили врожденный кардит. На контроле УЗИ сердца-положительная динамика. После холтера скажут можно или нет делать прививки. Елена, скажите пожалуйста Ваше мнение по-поводу прививок.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Холтер или суточная регистрация <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/functionaldiagnostics/">ЭКГ</a> выявляет нарушения ритма и скрытые ишемии. Ишемий у такого малыша, думаю, никто не ждет. Были ли ранее аритмии? Если нет противопоказаний, то прививки нужно делать, чтобы избежать клинической манифестации инфекций, т.к. это провоцирует рецидивы сердечно-сосудистых заболеваний. Только, конечно, нужно позаботиться, чтобы была качественная вакцина.  У нас <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/vaccination/">прививают</a> деток и взрослых  гарантированно хорошими препаратами. Информацию можно уточнить на сайте www.oberigclinic.com</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardiologiya.in.ua/holter-ekg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭХО-КГ для постановки диагноза</title>
		<link>http://kardiologiya.in.ua/eho-kg-dlya-postanovki-diagnoza/</link>
		<comments>http://kardiologiya.in.ua/eho-kg-dlya-postanovki-diagnoza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отвыты на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[детский кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[консультация кардиолога]]></category>
		<category><![CDATA[ЭКГ]]></category>
		<category><![CDATA[ЭХО-КГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologiya.in.ua/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Моей дочери 8 лет. В мае ей поставили диагноз желудочковая экстрасистолия на основании ЭКГ: жел. ритм – 82 уд/м, PR инт. – 136 мс., QRS длит. – 78 мс., QT/QT инт.- 344/383 мс., P/QRS/T ось – 56/80/49, RV5/SV1 амп. – 1.665/0.455 мв., RV5/SV1 амп. – 2,120 мв., чсс – 73-88 в*, внизу подписано – синусовый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Моей дочери 8 лет. В мае ей поставили диагноз желудочковая экстрасистолия на основании ЭКГ: жел. ритм – 82 уд/м, PR инт. – 136 мс., QRS длит. – 78 мс., QT/QT инт.- 344/383 мс., P/QRS/T ось – 56/80/49, RV5/SV1 амп. – 1.665/0.455 мв., RV5/SV1 амп. – 2,120 мв., чсс – 73-88 в*, внизу подписано – синусовый ритм с редкими желудочковыми экстрасистолами. Сделали суточное мониторирование ЭКГ, тоже показало нарушения. Сделали УЗИ сердца и получили заключение: размеры полости и миокарда в норме. МЖП и МПП прослеживаются на всём протяжении, шунтирующих токов нет. В полости ЛЖ множественные ложные поперечные хорды. Аорта не изменена. Изменений структуры и функции клапанного аппарата не выявлено. Митральная регургитация 1 степени. Триккуспидальная регургитация 1 степени. Перикард в норме. Показатели центральной гемодинамики не изменены. Нам назначили комплексное лечение: 2 мес. пантогам и магне В6, потом месяц отдыха и опять 2 мес. пикамилон + элькар. Скажите, диагноз верный? И подходит ли такое лечение к этому диагнозу? Заранее спасибо.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ни заключение по <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/functionaldiagnostics/">ЭКГ</a>, ни по ЭХОКГ самостоятельным диагнозом не являются. Невозможно поставить диагноз, не видя пациента.  Перечисленные Вами субстанции в списке препаратов, применяемых в  <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/cardiology/">кардиологии</a>, не значатся.  Возможно, Вам нужно обратиться к квалифицированному <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/peadiatric-cardiologist/">детскому кардиологу</a>, чтобы он расставил точки над «і». В <a href="http://www.oberigclinic.com">нашей клинике</a> консультирует доктор, который в совершенстве владеет перечисленными Вами методами диагностики у детей. На прием можно <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/prerecord/">записаться</a> по тел.<strong>390-03-03</strong> или по адресу www.oberigclinic.com</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardiologiya.in.ua/eho-kg-dlya-postanovki-diagnoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МСКТ сердца (виртуальная коронарография) и МРТ сердца как альтернатива инвазивной коронарографии</title>
		<link>http://kardiologiya.in.ua/mskt-serdca-virtualnaya-koronarografiya-i-mrt-serdca-kak-alternativa-invazivnoj-koronarografii/</link>
		<comments>http://kardiologiya.in.ua/mskt-serdca-virtualnaya-koronarografiya-i-mrt-serdca-kak-alternativa-invazivnoj-koronarografii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отвыты на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[консультация кардиолога]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ]]></category>
		<category><![CDATA[МСКТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologiya.in.ua/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте доктор! В диагностических целях врач порекомендовал сделать коронарографию. Так как у меня язвенная болезнь 12 п-ой кишки (было осложнение в виде кровотечения), насколько я могу судить, процедура коронарографии  может представлять для меня достаточно большой риск ( из-за антикоагулянтов). Подскажите пожалуйста есть ли на данный момент какая-нибудь альтернатива коронарографии, может быть КТ.. МРТ&#8230; или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Здравствуйте доктор! </strong><strong>В диагностических целях врач порекомендовал сделать коронарографию. Так как у меня язвенная болезнь 12 п-ой кишки (было осложнение в виде кровотечения), насколько я могу судить, процедура коронарографии  может представлять для меня достаточно большой риск ( из-за антикоагулянтов). </strong><strong>Подскажите пожалуйста есть ли на данный момент какая-нибудь альтернатива коронарографии, может быть КТ.. МРТ&#8230; или ещё что-нибудь&#8230;. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Анамнез:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> ИМ (10 лет назад), осложнённый аневризмой ЛЖ, атеросклероз, постинфарктный кардиосклероз, признаки кальцинации коронарных артерий и аортального клапана. Спасибо. </strong><strong>Благодарю за понимание. </strong><strong>С уважением, </strong><strong>Ольга.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Неинвазивной альтернативой коронароангиографии для оценки состояния сосудов сердца является <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/computedtomography/">МСКТ</a> с контрастированием. <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/magneticresonancetomography/">МРТ</a> считается лучшим методом для оценки структур сердца и жизнеспособности миокарда. В высокоразвитых странах принято сочетать эти методы для полноценной характеристики состояния больного. Исследования проводятся в амбулаторных условиях. Обычно хорошо переносятся пациентами. Противопоказинием для введения контраста может быть его индивидуальная непереносимость (выясняется в индивидуальном порядке). В <a href="http://www.oberigclinic.com">нашей клинике</a> эти методы на потоке широко применяются. Желательно предварительно пройти консультацию кардиолога. На прием можно <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/prerecord/">записаться</a> по тел.<strong>390-0303</strong> или по адресу www.oberigclinic.com</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardiologiya.in.ua/mskt-serdca-virtualnaya-koronarografiya-i-mrt-serdca-kak-alternativa-invazivnoj-koronarografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лечение артериальной гипертонии: Адельфан и Тенорик</title>
		<link>http://kardiologiya.in.ua/lechenie-arterialnoj-gipertonii-adelfan-i-tenorik/</link>
		<comments>http://kardiologiya.in.ua/lechenie-arterialnoj-gipertonii-adelfan-i-tenorik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 11:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отвыты на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[артериальная гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[консультация кардиолога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologiya.in.ua/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, уважаемый доктор !!! Мне очень нужна ваша консультация !!! Дело в том , что у моего отца уже более 10 лет гипертония.. Ему 52года&#8230; Давление бывает 170/120 , 140/110 , 160/110&#8230;. Из препаратов , которые ему больше всего понижают давление является адельфан и тенорик&#8230; Он принимает их вместе ( 1 табл. Адельфана и 1/4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Здравствуйте, уважаемый доктор !!! Мне очень нужна ваша консультация !!! Дело в том , что у моего отца уже более 10 лет гипертония.. Ему 52года&#8230; Давление бывает 170/120 , 140/110 , 160/110&#8230;. Из препаратов , которые ему больше всего понижают давление является адельфан и тенорик&#8230; Он принимает их вместе ( 1 табл. Адельфана и 1/4 тенорика) врач &#8211; кардиолог сказала, что адельфан так долго пить нельзя&#8230; и прописала ему диротон, но эти таблетки не помогают так, как адельфан&#8230;. Скажите пожалуйста, в самом ли деле нельзя так долго принимать адельфан? И если это так,  то, может быть, есть другие препараты, которыми можно заменить адельфан? Спасибо большое за внимание!!!</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Адельфан и тенорик давно утратили свои позиции в лечении артериальной гипертензии. Сегодня есть много других более современных препаратов. Диротон именно из этой когорты. Нужно просто правильно эти современные препараты назначать. К сожалению, не видя больного это сделать нельзя. Приглашаю Вашего отца на осмотр и обещаю помочь. На прием можно <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/prerecord/">записаться</a> по тел. <strong>390-03-03</strong> или по адресу www.oberigclinic.com</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardiologiya.in.ua/lechenie-arterialnoj-gipertonii-adelfan-i-tenorik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Боли в области сердца</title>
		<link>http://kardiologiya.in.ua/boli-v-oblasti-serdca/</link>
		<comments>http://kardiologiya.in.ua/boli-v-oblasti-serdca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 05:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отвыты на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[Боль]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[консультация кардиолога]]></category>
		<category><![CDATA[сердце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kardiologiya.in.ua/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[ Добрый день! мне 31 год, поставили диагноз гипертоническая болезнь 1 степени. На кардиограмме 6 месячной давности ритм синусовый, ЧСС79 в минуту, нормальной положение ЭОС, нарушение процессов реполяризации желудочков. Диффузные изменения миокарда. Принимаю бета блокаторы конкор и аккупро. Последний месяц появились боли в области сердца, в большей степени жгучие. При этом давление в целом в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> Добрый день! мне 31 год, поставили диагноз гипертоническая болезнь 1 степени. На кардиограмме 6 месячной давности ритм синусовый, ЧСС79 в минуту, нормальной положение ЭОС, нарушение процессов реполяризации желудочков. Диффузные изменения миокарда. Принимаю бета блокаторы конкор и аккупро. Последний месяц появились боли в области сердца, в большей степени жгучие. При этом давление в целом в норме 130/60, пульс 70-80, одышки,головокружения, или каких-либо других признаков инфаркта или т.п. нет, общее состояние нормальное. Клинические анализы мочи и крови в норме. Что это может быть????</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Уважаемый Андрей! </strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Боли в области сердца могут быть вызваны разными причинами, и установить их, не видя пациента, НЕВОЗМОЖНО! Приглашаю Вас на осмотр и обещаю разобраться! Кстати, перечисленные Вами назначения (препараты) при артериальной гипертензии 1 ст., возможно, тоже требуют коррекции. На консультацию можно <a href="http://www.oberigclinic.com/ru/prerecord/">записаться</a> по тел. <strong>390-03-03</strong> или по адресу www.oberigclinic.com</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kardiologiya.in.ua/boli-v-oblasti-serdca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

